EV Charging Options
| Level | Power | Speed | Cost Range |
|---|---|---|---|
| Level 1 (120V) | 1.4 kW | 3-5 mi/hr | $0.10-0.20/kWh |
| Level 2 (240V) | 7-19 kW | 25-35 mi/hr | $0.10-0.25/kWh |
| DC Fast (L3) | 50-350 kW | 100-200+ mi/hr | $0.25-0.50/kWh |
Popular EV Specifications
| Vehicle | Battery | Efficiency |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 LR | 82 kWh | 4.0 mi/kWh |
| Tesla Model Y | 75 kWh | 3.5 mi/kWh |
| Ford Mustang Mach-E | 88 kWh | 3.0 mi/kWh |
| Chevrolet Bolt | 66 kWh | 4.0 mi/kWh |
Cost Saving Tips
- Charge at home during off-peak hours
- Use free workplace charging if available
- Join charging networks for member discounts
- Avoid DC fast charging when possible
